FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àðèíà ÃÐÓØÊÈÍÀ ã. Ðóçàåâêà, ÑÄÞÑØÎÐÔÊ ÐÌ | ÐÓÇ | 33.19 | 1 |
2 | Ïîëèíà ÄÎÌÍÈÍÀ ã. Ðóçàåâêà, ÑÄÞÑØÎÐÔÊ ÐÌ | ÐÓÇ | 29.72 | 2 |
3 | Ìàðèÿ ÇÀÁÐÎÄÈÍÀ ã. Ðóçàåâêà, ÑÄÞÑØÎÐÔÊ ÐÌ | ÐÓÇ | 28.15 | 3 |
4 | Íàäåæäà ËÀÁÀÇÈÍÀ ã. Í.Íîâãîðîä, ÊÑÄÞØÎÐ | ÍÍÂ | 28.08 | 4 |
5 | Âàðâàðà ÃÓÁÈÍÀ ã. Âîëãîãðàä, ÂÎÑÄÞÑØÎÐ ïî ÇÂÑ | ÂËÃ | 27.94 | 5 |
6 | Ýëëèíà ÒÀËÜÊÎ ã. Âîëãîãðàä, ÂÎÑÄÞÑØÎÐ ïî ÇÂÑ | ÂËÃ | 27.56 | 6 |
7 | Ýñòåð ËÀÍÊÈÍÀ ã. Í.Íîâãîðîä, ÊÑÄÞØÎÐ | ÍÍÂ | 26.54 | 7 |
8 | Àííà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ã. Ðóçàåâêà, ÑÄÞÑØÎÐÔÊ ÐÌ | ÐÓÇ | 25.93 | 8 |
9 | Êñåíèÿ ËÀÐÞØÊÈÍÀ ã. Îðåíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ-1 | ÎÐÍ | 25.85 | 9 |
10 | Äàðüÿ ÇÓÁÀÐÅÂÀ ã. Âîëãîãðàä, ÂÎÑÄÞÑØÎÐ ïî ÇÂÑ | ÂËÃ | 25.66 | 10 |
11 | Àðèíà ÊÎ×ÅÒÎÂÀ ã. Í.Íîâãîðîä, ÊÑÄÞØÎÐ | ÍÍ | 25.54 | 11 |
12 | Ëîëà ÒÀÃÀÅÂÀ ã. Ðóçàåâêà, ÑÄÞÑØÎÐÔÊ ÐÌ | ÐÓÇ | 25.46 | 12 |
13 | Ìàðèÿ ÏÀÂËÎÂÀ ã. Í.Íîâãîðîä, ÊÑÄÞØÎÐ | ÍÍÂ | 23.33 | 13 |
14 | Àë¸íà ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ ã. Õèìêè, ØÔÊ ïàìÿòè Ë.Ïàõîìîâîé | ÕÌÊ | 23.21 | 14 |
15 | Ñîíÿ ËÎÁÀÊÎÂÀ ã. Ðÿçàíü, ÄÞÑØ ÄÑ "Îëèìïèéñêèé" | ÐÇÍ | 23.01 | 15 |
16 | Àëèíà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ ã. Âëàäèìèð, ÄÞÑØ-8 | ÂËÄ | 22.80 | 16 |
17 | Àëèñà ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ ã. Âîëãîãðàä, ÂÎÑÄÞÑØÎÐ ïî ÇÂÑ | ÂËÃ | 22.73 | 17 |
18 | Àë¸íà ÏÀÍÒÈËÅÅÂÀ ã. Êóçíåöê, ÑÎÊ "Ðóáèí" | ÊÇÖ | 22.37 | 18 |
19 | Åëèçàâåòà ÄÐÎÇÄÎÂÀ ã. Îðåíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ-1 | ÎÐÍ | 22.06 | 19 |
20 | Ìàðèÿ ÃÎËÎÂÊÈÍÀ ã. Í.Íîâãîðîä, ÊÑÄÞØÎÐ | ÍÍÂ | 21.68 | 20 |
21 | Ìàðèíà ÒÎË×ÅÍÎÂÀ ã. Ðóçàåâêà, ÑÄÞÑØÎÐÔÊ ÐÌ | ÐÓÇ | 21.65 | 21 |
22 | Þëèÿ ÊÎÐÍÈËÎÂÀ ã. Ðóçàåâêà, ÑÄÞÑØÎÐÔÊ ÐÌ | ÐÓÇ | 20.22 | 22 |
23 | Óëüÿíà Ù¨ÃÎËÅÂÀ ã. Êóçíåöê, ÑÎÊ "Ðóáèí" | ÊÇÖ | 19.38 | 23 |
24 | Åëèçàâåòà ÍÈÊÎÍÎÂÀ ã. Ðÿçàíü, ÄÞÑØ ÄÑ "Îëèìïèéñêèé" | ÐÇÍ | 18.31 | 24 |
25 | Àíàñòàñèÿ ÊÎÕÎÂÀ ã. Ïåíçà, ÄÞÑØ-3 | ÏÍÇ | 18.26 | 25 |
26 | Îëåñÿ ÊÂÀÑÎÂÀ ã. Í.Íîâãîðîä, ÊÑÄÞØÎÐ | ÍÍÂ | 15.08 | 26 |
Last Update: 12.03.2012 11:23