FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Роман КОРОТКОВ г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 37.79 | 1 |
2 | Николай ЛИКУНОВ г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 26.05 | 2 |
3 | Артем ГОРЯЧЕВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 25.44 | 3 |
4 | Иван КАРТАШЁВ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 24.72 | 4 |
5 | Матвей СУКОВАТОВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 23.60 | 5 |
Last Update: 19.12.2012 21:13