Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каринэ ДАНИЛОВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 26.56 | 6.88 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Евгения МЕСИТОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 25.14 | 6.46 | 18.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Ульяна ПЕТРУНИНА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 20.44 | 5.12 | 15.32 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Камилла ТАГАЕВА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 19.73 | 4.05 | 15.68 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Анастасия ТРОФИМОВА г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 19.08 | 4.08 | 15.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Амира САЛИМГАРАЕВА г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 17.66 | 3.30 | 15.36 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #10 | |
7 | Анна ЦЫБУСОВА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 17.63 | 3.63 | 15.00 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #1 | |
8 | Анастасия КОМРАТОВА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 17.26 | 2.58 | 14.68 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Елизавета ЦИКУНОВА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 16.92 | 4.60 | 12.32 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
10 | Ульяна ЧИСТЯКОВА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 16.37 | 2.37 | 14.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
11 | Ольга РАЗГУЛЯЕВА г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 16.00 | 4.00 | 12.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
12 | Мария КИРИЛЛОВА г. Сочи, ДЮСШ по ЗВС | СОЧ | 14.55 | 2.55 | 12.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
13 | Виктория ШМОНИНА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 14.40 | 2.40 | 12.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
PE | Представление/Исполнение |
Last Update: 19.12.2012 21:13