Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина КОТАНС г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 28.06 | 10.13 | 17.93 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
2 | Валерия КОСТИНА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 27.03 | 8.08 | 18.95 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
3 | Анастасия ВЕРБИНА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 26.60 | 8.65 | 18.95 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
4 | Алиса ЛОГУНОВА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 26.52 | 9.77 | 18.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #8 | |
5 | Марианна ШИРОКОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 26.13 | 8.62 | 17.51 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
6 | Алиса ОЛЬХОВИКОВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 25.52 | 7.81 | 17.71 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
7 | Екатерина ЖИГАЛОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 24.88 | 7.15 | 17.73 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
8 | Алена АРЕФЬЕВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 24.77 | 7.68 | 17.09 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
9 | Анастасия МОИСЕЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 24.75 | 7.45 | 17.30 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
10 | Виктория ЛАХТИНА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 23.96 | 6.03 | 17.93 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
11 | Анна СМЫСЛОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 23.94 | 7.85 | 17.09 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #13 | |
12 | Ирина БОЛЬШАКОВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 23.83 | 6.12 | 17.71 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
13 | Ирина ЗАЙЦЕВА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 23.62 | 7.13 | 17.49 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
14 | Анастасия КАЗМИНОВА г. Вольск, ДЮСШ | ВЛС | 22.30 | 7.30 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
15 | Полина ХИМУХИНА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 22.24 | 4.73 | 17.51 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
16 | Руслана ГАВРИЛЮК г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 22.08 | 5.82 | 16.26 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
17 | Юлия БУЯНОВА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 21.89 | 7.09 | 14.80 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
18 | Варвара ЯСТРЕБОВА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 21.20 | 5.17 | 16.03 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
19 | Светлана ПОЛУШКИНА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 20.48 | 4.02 | 16.46 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
20 | Юлиана МАЛАЕВА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 18.22 | 4.42 | 14.80 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #22 | |
21 | Анастасия КОРШУНОВА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 18.21 | 4.35 | 15.86 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | #6 | |
22 | Аиша ТАГИРОВА г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 16.82 | 3.68 | 13.14 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
23 | Полина ЧИНАРЁВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 15.63 | 4.07 | 13.56 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:13