Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай ФЁДОРОВ г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 22.83 | 4.92 | 17.91 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Максим АРХАНГЕЛЬСКИЙ г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 17.63 | 3.25 | 14.38 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Семен МАСАРСКИЙ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 16.32 | 3.92 | 15.40 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:13