Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ГРУШКИНА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 40.15 | 12.31 | 27.84 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Полина ДОМНИНА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 39.80 | 11.64 | 28.16 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Александра ТРУСОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 38.86 | 16.02 | 23.84 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
4 | Варвара ГУБИНА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 35.21 | 13.55 | 21.66 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
5 | Софья ЛЮБАКОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 34.15 | 13.81 | 20.34 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Ангелина ДЕРЯБИНА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 33.16 | 11.84 | 22.32 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #21 | |
7 | Алёна ПАНТИЛЕЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 32.77 | 11.11 | 21.66 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
8 | Мария ЗАБРОДИНА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 32.55 | 11.87 | 20.68 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Лола ТАГАЕВА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 31.66 | 10.82 | 20.84 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
10 | Юлия АЛМАЕВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 31.55 | 8.87 | 23.68 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
11 | Анна МЕДВЕДЕВА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 30.17 | 9.17 | 21.00 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
12 | Рената РАХМАТУЛЛИНА г. Уфа, ФФКРБ | УФА | 29.90 | 8.58 | 21.32 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Елизавета ЕРЕМИНА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 29.74 | 10.08 | 19.66 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Кристина ПОЛЯКОВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 29.20 | 8.18 | 21.02 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
15 | Мария ТОЛОЧЕК г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 28.61 | 9.77 | 19.84 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
16 | Олеся КВАСОВА г. Н.Новгород, КСДЮШОР | ННВ | 28.19 | 8.53 | 19.66 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
17 | Софья САУБАНОВА г. Уфа, ФФКРБ | УФА | 27.67 | 7.33 | 20.34 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
18 | Олеся КОРНЕВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 27.63 | 6.63 | 22.00 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
19 | Марина ТОЛЧЕНОВА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 27.48 | 9.98 | 19.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #26 | |
20 | Анна МАМЕДОВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 27.18 | 10.02 | 18.16 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #19 | |
21 | Ульяна ЩЕГОЛЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 26.92 | 7.08 | 19.84 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
22 | Елизавета БАЯНОВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 25.46 | 8.30 | 20.16 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | #27 | |
23 | Ксения КОННОВА г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 25.27 | 7.25 | 19.02 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
24 | Татьяна КУЗНЕЦОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 23.63 | 5.47 | 18.16 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
25 | Виктория ХРАМОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 23.57 | 5.73 | 17.84 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
26 | Вероника БАРАНОВА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 20.93 | 3.93 | 18.00 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #17 | |
27 | Ульяна ИВАНОВА г. Уфа, ФФКРБ | УФА | 20.73 | 3.73 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:13