Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман КОРОТКОВ г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 37.79 | 13.93 | 24.86 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
2 | Николай ЛИКУНОВ г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 26.05 | 6.55 | 19.50 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Артем ГОРЯЧЕВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 25.44 | 8.28 | 19.16 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #5 | |
4 | Иван КАРТАШЁВ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 24.72 | 6.04 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
5 | Матвей СУКОВАТОВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 23.60 | 5.92 | 17.68 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:13