Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БАГАУТДИНОВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 25.50 | 11.84 | 13.66 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
2 | Мария РЫЧКОВА г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 24.91 | 12.37 | 12.54 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
3 | Дали КАСЬЯНОВА г. Сочи, ДЮСШ по ЗВС | СОЧ | 22.30 | 10.30 | 12.00 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
4 | Анна ЖАРОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 22.18 | 9.50 | 12.68 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Мартина РАФИКОВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 21.31 | 10.57 | 11.74 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
6 | Александра СУДАКОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 20.60 | 9.40 | 11.20 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Марина ИГНАТОВА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 19.59 | 7.73 | 11.86 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Алина АМИНЕВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 19.25 | 8.63 | 10.62 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
9 | Ксения БАКШИ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 19.02 | 7.80 | 11.22 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Евгения СОТНИКОВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 19.02 | 6.90 | 12.12 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
11 | Диана ГАЗИЗОВА г. Уфа, ФФКРБ | УФА | 18.64 | 7.10 | 11.54 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
12 | Елизавета МИШИНА г. Сочи, ДЮСШ по ЗВС | СОЧ | 17.22 | 6.70 | 10.52 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
13 | Динара МЕДВЕДЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 17.18 | 6.90 | 10.28 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
14 | Мария ТЮМЕНЦЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 16.46 | 5.60 | 10.86 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
15 | Екатерина БОЛЬШАКОВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 16.29 | 7.37 | 9.92 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
16 | Елизавета ЮШИНА г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 16.11 | 7.77 | 10.34 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #16 | |
17 | Мария КОЛОКОЛЬЦЕВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 15.64 | 6.30 | 10.34 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
18 | Ева АВЕТИСЯН г. Уфа, ФФКРБ | УФА | 15.54 | 5.40 | 10.14 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
19 | Елена ФИЛАТОВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 15.48 | 4.50 | 10.98 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
20 | Алина РЕВИНА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 13.73 | 3.67 | 10.06 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14