Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария РЫЧКОВА г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 46.57 | 19.63 | 26.94 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
2 | Елизавета БАГАУТДИНОВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 46.26 | 18.39 | 27.87 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
3 | Анна ЖАРОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 42.44 | 16.83 | 25.61 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
4 | Мартина РАФИКОВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 39.37 | 15.04 | 27.33 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.00 | #19 | |
5 | Александра СУДАКОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 37.50 | 14.84 | 22.66 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
6 | Евгения СОТНИКОВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 37.11 | 12.84 | 24.27 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
7 | Диана ГАЗИЗОВА г. Уфа, ФФКРБ | УФА | 36.20 | 14.73 | 21.47 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
8 | Елизавета МИШИНА г. Сочи, ДЮСШ по ЗВС | СОЧ | 34.58 | 15.78 | 20.80 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #7 | |
9 | Ксения БАКШИ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 34.47 | 12.47 | 22.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Алина АМИНЕВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 33.10 | 12.77 | 21.33 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #15 | |
11 | Мария ТЮМЕНЦЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 30.71 | 9.64 | 21.07 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
12 | Дали КАСЬЯНОВА г. Сочи, ДЮСШ по ЗВС | СОЧ | 29.79 | 9.86 | 20.93 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #16 | |
13 | Марина ИГНАТОВА г. Рузаевка, СДЮСШОРФК РМ | РУЗ | 29.54 | 9.41 | 22.13 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #11 | |
14 | Мария КОЛОКОЛЬЦЕВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 28.95 | 10.43 | 18.52 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
15 | Елизавета ЮШИНА г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 28.30 | 10.84 | 19.46 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #1 | |
16 | Екатерина БОЛЬШАКОВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 28.23 | 9.76 | 19.47 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
17 | Ева АВЕТИСЯН г. Уфа, ФФКРБ | УФА | 27.29 | 8.49 | 18.80 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
18 | Елена ФИЛАТОВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 26.52 | 6.52 | 20.00 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
19 | Динара МЕДВЕДЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 24.82 | 7.22 | 19.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #6 | |
20 | Алина РЕВИНА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 19.50 | 3.50 | 18.00 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14