Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ПЛЕТНЕВА г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 31.95 | 16.63 | 15.32 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Алёна ПОНКРАТОВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 27.24 | 13.70 | 14.54 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
3 | Мария МИТЬКИНА г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 25.31 | 11.37 | 14.94 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
4 | Алина НОВИНСКАЯ г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 24.24 | 11.50 | 12.74 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Маргарита МИРОНЕНКО г. Салават, ООО "Салаватспортсервис" | СЛВ | 23.38 | 11.30 | 13.08 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Валерия НЕДАВНЯЯ г. Сочи, ДЮСШ по ЗВС | СОЧ | 22.86 | 12.00 | 10.86 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Альмира ВАЛИТОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 21.48 | 9.00 | 12.48 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Милена КАСЬЯНОВА г. Сочи, ДЮСШ по ЗВС | СОЧ | 20.46 | 10.00 | 11.46 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
9 | Валерия ПОТАПОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 18.76 | 8.70 | 11.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
10 | Анастасия ТИХОНОВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 17.82 | 7.10 | 11.72 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
11 | Алена ЗЮЗИНА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 16.73 | 5.67 | 11.06 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
12 | Дарья КАЧИКИНА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 15.77 | 6.13 | 9.64 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14