Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ПЛЕТНЕВА г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 59.23 | 27.23 | 32.00 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Маргарита МИРОНЕНКО г. Салават, ООО "Салаватспортсервис" | СЛВ | 50.14 | 22.74 | 28.40 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
3 | Алёна ПОНКРАТОВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 47.77 | 19.58 | 29.19 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
4 | Валерия НЕДАВНЯЯ г. Сочи, ДЮСШ по ЗВС | СОЧ | 44.80 | 19.60 | 25.20 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Мария МИТЬКИНА г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 42.46 | 17.19 | 28.27 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | #11 | |
6 | Алина НОВИНСКАЯ г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 39.71 | 14.98 | 27.73 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | #10 | |
7 | Валерия ПОТАПОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 38.57 | 16.44 | 22.13 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Милена КАСЬЯНОВА г. Сочи, ДЮСШ по ЗВС | СОЧ | 36.20 | 15.08 | 22.12 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
9 | Анастасия ТИХОНОВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 35.24 | 15.30 | 20.94 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
10 | Альмира ВАЛИТОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 32.64 | 10.85 | 22.79 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
11 | Алена ЗЮЗИНА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 31.62 | 9.82 | 22.80 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
12 | Дарья КАЧИКИНА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 29.99 | 10.92 | 19.07 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14