Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ЧЕЧЕВИШНИКОВА г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 44.21 | 26.67 | 17.54 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Антонина ДУБИНИНА г. Мытищи, ЦДЮС | МТЩ | 36.06 | 19.80 | 16.26 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Анастасия ЛУКЬЯНОВА г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 35.49 | 19.75 | 15.74 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
4 | Марина ШАРОНОВА г. Мытищи, ЦДЮС | МТЩ | 33.63 | 18.37 | 16.26 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
5 | Маргарита БАЦИНКО г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 30.62 | 14.98 | 15.64 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Дарья ЦЫГУЛЕВА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 30.36 | 14.70 | 15.66 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
7 | Дарья МИХАЙЛОВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 29.61 | 14.33 | 15.28 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
8 | Екатерина САГАЛО г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 29.53 | 13.05 | 16.48 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
9 | Валерия БОНДАРЕВА г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 28.85 | 12.67 | 16.18 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
10 | Виктория УВАРОВА г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 28.14 | 14.60 | 15.54 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #2 | |
11 | Анна ПЕТРУШИНА г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 27.44 | 12.48 | 15.96 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
12 | Эвелина ТИМЕРБАЕВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 27.11 | 13.11 | 14.00 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
13 | Екатерина ТИХОМИРОВА г. Тверь, СДЮСШОР по ФК | ТВР | 26.13 | 13.07 | 14.06 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
14 | Дарья ФИЛЯКИНА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 24.39 | 10.19 | 14.20 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
15 | Екатерина ШЕВЦОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 24.29 | 11.15 | 15.14 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #13 | |
16 | Арина СЕНЮК г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 22.16 | 8.50 | 13.66 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
17 | Юлия ЧУДАЙКИНА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 20.47 | 7.27 | 13.20 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
18 | Анна ВАХИТОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 20.16 | 7.10 | 13.06 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
19 | Ангелина ЕДРЕНКИНА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 17.23 | 6.57 | 12.66 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14