Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдуард ВАРИН г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 37.60 | 18.18 | 19.42 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Леонид ДУБИНИН г. Мытищи, ЦДЮС | МТЩ | 32.42 | 14.84 | 18.58 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
3 | Антон РЯБЦЕВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 26.59 | 8.51 | 18.08 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Сергей ИВИН г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 26.55 | 9.05 | 18.50 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
5 | Антон НИКИТОЧКИН г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 26.04 | 8.13 | 17.91 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Александр ЕРМИЛОВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 25.60 | 7.27 | 18.33 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14