| FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЛУКЬЯНОВА г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 120.44 | 3 | 1 |
| 2 | Марина ШАРОНОВА г. Мытищи, ЦДЮС | МТЩ | 105.58 | 1 | 5 |
| 3 | Екатерина САГАЛО г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 104.19 | 4 | 2 |
| 4 | Валентина ПУГАЧЕВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 99.34 | 6 | 3 |
| 5 | Валерия БОНДАРЕВА г. Москва, СДЮСШОР "Юность Москвы" | МСК | 99.20 | 2 | 6 |
| 6 | Алина ОКУНЕВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 98.64 | 5 | 4 |
| 7 | Александра МАКСИМОВА г. Зеленоград, ДС "Ледовый" | ЗЛН | 87.87 | 7 | 7 |
| 8 | Дарья МИХАЙЛОВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 85.81 | 8 | 8 |
| 9 | Анна ЗОЛОТОВА г. Владимир, ДЮСШ-8 | ВЛД | 75.02 | 9 | 9 |
| 10 | Юлия ЧУДАЙКИНА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 60.23 | 10 | 10 |
| 11 | Юлия ПИЛЮГИНА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 56.06 | 11 | 11 |
Last Update: 22.03.2013 13:28