FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЛЫСОЕВАНЕНКО г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 96.99 | 6 | 1 |
2 | Анна АНДРИКАНИС ВК г. Москва, СДЮСШОР "Москвич" | МСК | 93.14 | 1 | 4 |
3 | Ксения КИРЮШИНА г. Липецк, СДЮСШОР-11 | ЛИП | 90.57 | 3 | 3 |
4 | Анна ЯКОВЛЕВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 88.46 | 5 | 6 |
5 | Ксения САБЛИНА г. Липецк, СДЮСШОР-11 | ЛИП | 87.56 | 8 | 5 |
6 | Ксения БАКШИ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 87.39 | 10 | 2 |
7 | Владислава БИТЮЦКАЯ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 87.24 | 2 | 7 |
8 | Дарья ШУВАЛОВА г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 81.42 | 7 | 10 |
9 | Наталья МИТРОФАНОВА г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 78.84 | 9 | 9 |
10 | Янина ЯКИНА г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 77.23 | 4 | 18 |
11 | Варвара БЕСЦЕННАЯ г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 77.16 | 16 | 8 |
12 | Юлия РЫЛОВА г. Липецк, СДЮСШОР-11 | ЛИП | 76.93 | 11 | 11 |
13 | Яна МАРТЫНОВА г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 76.28 | 13 | 12 |
14 | Мария ТЮМЕНЦЕВА ВК г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 74.57 | 17 | 13 |
15 | Жасмин АРЮКОВА г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 74.24 | 12 | 15 |
16 | Кристина ЛАПТЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 72.08 | 15 | 17 |
17 | Александра СУДАКОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 71.79 | 19 | 14 |
18 | Мария КОЛОКОЛЬЦЕВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 69.14 | 14 | 19 |
19 | Мария ШАТАЛИНА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 69.11 | 20 | 16 |
20 | Полина МАЗАРЧУК г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 63.85 | 21 | 21 |
21 | Анастасия ВАЙТ г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 61.54 | 18 | 24 |
22 | Валерия СИДОРОВА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 60.81 | 24 | 20 |
23 | Элина МУЗИПОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 59.01 | 25 | 23 |
24 | Марина ИГНАТОВА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 58.23 | 22 | 25 |
25 | Елизавета ЧЕМБАКОВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 52.19 | 27 | 22 |
26 | Ульяна ГРЯЗЕВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 51.73 | 23 | 26 |
27 | Мария ГОРДАШНИКОВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 39.07 | 26 | 27 |
Last Update: 17.12.2014 18:14