FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГРАЧЁВА г. Москва, СШОР "Юность Москвы" | МСК | 127.90 | 1 | 1 |
2 | Юлия КОНОВАЛЬЦЕВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 114.07 | 3 | 2 |
3 | Анастасия КАМЗАЕВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 113.11 | 2 | 3 |
4 | Екатерина УТКИНА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 106.65 | 5 | 4 |
5 | Оксана ГУСЕВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 104.10 | 4 | 5 |
6 | Анастасия ЛУКЬЯНОВА г. Москва, СШОР "Юность Москвы" | МСК | 93.56 | 12 | 6 |
7 | Елизавета АВДЕЕВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 90.67 | 6 | 11 |
8 | Марина СКОПИНА г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 90.61 | 10 | 7 |
9 | Екатерина ШЕВЦОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 88.33 | 8 | 10 |
10 | Дарья ФИЛЯКИНА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 84.96 | 14 | 8 |
11 | Майя САФОНОВА г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 84.91 | 11 | 9 |
12 | Валерия БОНДАРЕВА г. Москва, СШОР "Юность Москвы" | МСК | 84.30 | 9 | 12 |
13 | Ульяна КОСТРОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 79.25 | 7 | 16 |
14 | Марина МЕДВЕДЕВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 73.45 | 13 | 15 |
15 | Наталья БОРОВИКОВА г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 72.21 | 17 | 13 |
16 | Альмира ВАЛИТОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 71.69 | 18 | 14 |
17 | Алина НОВИНСКАЯ г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 69.96 | 15 | 17 |
18 | Алёна ЗЮЗИНА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 57.83 | 16 | 18 |
19 | Александра БИРЮКОВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 49.45 | 19 | 19 |
WD | Наталья ИВАНОВА г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ |
Last Update: 17.12.2014 18:14