Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СМИРНОВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 32.99 | 17.65 | 15.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Анастасия ФИЛАТОВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 31.52 | 16.38 | 15.14 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
3 | Полина ДОМНИНА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 31.01 | 15.49 | 15.52 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
4 | Анастасия КУДАШКИНА г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 30.68 | 15.48 | 15.20 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Ксения АЛЕКСЕЕВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 29.39 | 15.05 | 14.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
6 | Валерия СИДОРОВА г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 29.34 | 14.48 | 14.86 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Надежда ЛАБАЗИНА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 27.10 | 11.64 | 15.46 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
8 | Инна КИМ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 27.07 | 12.61 | 14.46 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
9 | Татьяна СТАРОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 26.90 | 12.48 | 14.42 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
10 | Александра МАХАЛОВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 25.96 | 11.82 | 14.14 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
11 | Алиса НИКОЛАЕВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 24.61 | 10.75 | 14.86 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #25 | |
12 | Арина КОЧЕТОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 24.61 | 10.63 | 13.98 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
13 | Анна ХАЗОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 24.61 | 10.61 | 14.00 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
14 | Арина ВОЛКОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 24.46 | 11.52 | 12.94 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
15 | Ирина КОТАНС г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 22.11 | 8.91 | 13.20 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
16 | Диана АБДРАХМАНОВА г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 21.73 | 9.79 | 11.94 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
17 | Вероника БАРАНОВА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 21.63 | 8.71 | 12.92 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
18 | Лола ТАГАЕВА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 21.21 | 7.41 | 13.80 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
19 | Дарья ГОРДАШНИКОВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 20.79 | 8.71 | 12.08 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
20 | Алёна ПАНТИЛЕЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 19.88 | 8.08 | 11.80 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
21 | Мария ЗАБРОДИНА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 19.86 | 6.72 | 13.14 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
22 | Елизавета АНДРЮХИНА г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 19.51 | 7.11 | 12.40 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
23 | Оксана ОСТРОЖНИКОВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 17.95 | 7.15 | 11.80 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
24 | Виктория ХРАМОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 17.84 | 5.68 | 12.16 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
25 | Мария ПАВЛОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 17.68 | 6.42 | 13.26 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #14 | |
26 | Виктория ПРОСКУРИНА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 15.84 | 5.64 | 11.20 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 17.12.2014 18:14