Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СМИРНОВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 59.69 | 27.16 | 32.53 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
2 | Анастасия ФИЛАТОВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 56.87 | 24.60 | 32.27 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
3 | Валерия СИДОРОВА г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 55.62 | 24.28 | 31.34 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
4 | Полина ДОМНИНА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 54.27 | 22.06 | 33.21 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #24 | |
5 | Анастасия КУДАШКИНА г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 50.89 | 20.96 | 30.93 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
6 | Надежда ЛАБАЗИНА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 49.89 | 19.75 | 32.14 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #20 | |
7 | Инна КИМ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 49.43 | 19.44 | 29.99 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
8 | Ксения АЛЕКСЕЕВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 48.44 | 18.84 | 29.60 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
9 | Александра МАХАЛОВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 44.99 | 17.13 | 27.86 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
10 | Татьяна СТАРОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 43.68 | 15.02 | 28.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
11 | Ирина КОТАНС г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 43.50 | 17.70 | 26.80 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
12 | Арина ВОЛКОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 40.39 | 14.79 | 25.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
13 | Арина КОЧЕТОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 39.85 | 13.18 | 28.67 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #15 | |
14 | Анна ХАЗОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 39.78 | 13.91 | 27.87 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #14 | |
15 | Алёна ПАНТИЛЕЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 38.74 | 12.20 | 26.54 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
16 | Алиса НИКОЛАЕВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 38.08 | 10.62 | 29.46 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #16 | |
17 | Диана АБДРАХМАНОВА г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 37.74 | 14.01 | 23.73 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
18 | Оксана ОСТРОЖНИКОВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 37.23 | 13.69 | 24.54 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
19 | Вероника БАРАНОВА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 36.12 | 11.98 | 24.14 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
20 | Виктория ХРАМОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 35.95 | 14.03 | 22.92 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
21 | Елизавета АНДРЮХИНА г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 34.55 | 11.62 | 22.93 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
22 | Лола ТАГАЕВА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 33.77 | 10.50 | 24.27 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
23 | Мария ПАВЛОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 33.29 | 10.36 | 24.93 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #2 | |
24 | Дарья ГОРДАШНИКОВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 32.53 | 10.26 | 22.27 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
25 | Мария ЗАБРОДИНА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 31.81 | 9.15 | 24.66 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #6 | |
26 | Виктория ПРОСКУРИНА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 27.63 | 6.31 | 21.32 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 17.12.2014 18:14