Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман КОРОТКОВ г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 32.01 | 14.01 | 19.00 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
2 | Алексей БУРМИСТРОВ г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 31.01 | 12.34 | 18.67 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Роман ЧЕРНЕНКО г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 29.45 | 12.29 | 18.16 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
4 | Иван КАРТАШЁВ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 26.23 | 9.64 | 16.59 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 17.12.2014 18:14