Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЛЫСОЕВАНЕНКО г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 66.74 | 34.41 | 33.33 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #22 | |
2 | Ксения БАКШИ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 60.60 | 29.01 | 31.59 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
3 | Ксения КИРЮШИНА г. Липецк, СДЮСШОР-11 | ЛИП | 58.99 | 25.39 | 33.60 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
4 | Анна АНДРИКАНИС ВК г. Москва, СДЮСШОР "Москвич" | МСК | 58.62 | 23.96 | 34.66 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
5 | Ксения САБЛИНА г. Липецк, СДЮСШОР-11 | ЛИП | 58.18 | 26.45 | 31.73 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
6 | Анна ЯКОВЛЕВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 58.01 | 25.74 | 32.27 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
7 | Владислава БИТЮЦКАЯ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 54.95 | 22.75 | 33.20 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #26 | |
8 | Варвара БЕСЦЕННАЯ г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 52.03 | 24.02 | 28.01 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
9 | Наталья МИТРОФАНОВА г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 51.64 | 21.24 | 30.40 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
10 | Дарья ШУВАЛОВА г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 51.49 | 21.88 | 31.61 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #21 | |
11 | Юлия РЫЛОВА г. Липецк, СДЮСШОР-11 | ЛИП | 50.29 | 22.29 | 28.00 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
12 | Яна МАРТЫНОВА г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 50.24 | 20.97 | 30.27 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
13 | Мария ТЮМЕНЦЕВА ВК г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 49.68 | 21.34 | 29.34 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
14 | Александра СУДАКОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 47.63 | 20.30 | 27.33 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
15 | Жасмин АРЮКОВА г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 47.61 | 18.73 | 29.88 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
16 | Мария ШАТАЛИНА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 46.66 | 20.13 | 26.53 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
17 | Кристина ЛАПТЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 46.49 | 18.76 | 27.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
18 | Янина ЯКИНА г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 46.13 | 17.39 | 31.74 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.00 | #24 | |
19 | Мария КОЛОКОЛЬЦЕВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 43.43 | 17.56 | 27.87 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #14 | |
20 | Валерия СИДОРОВА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 41.90 | 14.70 | 27.20 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
21 | Полина МАЗАРЧУК г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 41.89 | 15.09 | 26.80 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
22 | Елизавета ЧЕМБАКОВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 40.79 | 15.45 | 25.34 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
23 | Элина МУЗИПОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 40.23 | 14.57 | 26.66 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
24 | Анастасия ВАЙТ г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 37.20 | 12.46 | 25.74 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
25 | Марина ИГНАТОВА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 36.84 | 12.37 | 25.47 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
26 | Ульяна ГРЯЗЕВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 32.61 | 11.68 | 22.93 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #5 | |
27 | Мария ГОРДАШНИКОВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 27.27 | 6.74 | 20.53 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 17.12.2014 18:14