Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём ТИМАКИН г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 67.35 | 28.35 | 42.00 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 3.00 | #7 | |
2 | Джонатан ПАНДЕЙ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 66.12 | 26.94 | 40.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
3 | Даниил МИЛОВАНОВ г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 60.61 | 22.93 | 37.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Артур АКОПЯН ВК г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 58.27 | 20.79 | 37.48 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Алексей ПОРОХОВ ВК г. Москва, СШОР "Москвич" | МСК | 56.65 | 18.67 | 39.98 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #6 | |
6 | Никита ДЕРЕНКОВ г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 46.69 | 16.35 | 32.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #1 | |
7 | Егор АРАКЧЕЕВ г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 45.85 | 14.35 | 32.50 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 17.12.2014 18:14