Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГРАЧЁВА г. Москва, СШОР "Юность Москвы" | МСК | 46.51 | 27.43 | 19.08 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
2 | Анастасия КАМЗАЕВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 43.43 | 24.77 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Юлия КОНОВАЛЬЦЕВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 39.71 | 22.11 | 17.60 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Оксана ГУСЕВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 38.10 | 20.64 | 17.46 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
5 | Екатерина УТКИНА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 37.85 | 20.11 | 17.74 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
6 | Елизавета АВДЕЕВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 36.26 | 19.98 | 17.28 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
7 | Ульяна КОСТРОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 34.00 | 16.74 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
8 | Екатерина ШЕВЦОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 33.57 | 18.11 | 15.46 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Валерия БОНДАРЕВА г. Москва, СШОР "Юность Москвы" | МСК | 31.17 | 15.31 | 16.86 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
10 | Марина СКОПИНА г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 29.83 | 15.11 | 15.72 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
11 | Майя САФОНОВА г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 28.39 | 14.45 | 16.94 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 3.00 | #10 | |
12 | Анастасия ЛУКЬЯНОВА г. Москва, СШОР "Юность Москвы" | МСК | 28.37 | 12.43 | 15.94 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
13 | Марина МЕДВЕДЕВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 28.09 | 12.43 | 15.66 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
14 | Дарья ФИЛЯКИНА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 26.47 | 13.21 | 14.26 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
15 | Алина НОВИНСКАЯ г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 26.19 | 12.03 | 15.16 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
16 | Алёна ЗЮЗИНА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 25.49 | 10.87 | 14.62 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
17 | Наталья БОРОВИКОВА г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 24.33 | 9.41 | 14.92 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
18 | Альмира ВАЛИТОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 24.18 | 9.70 | 14.48 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
19 | Александра БИРЮКОВА г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ | 18.89 | 6.07 | 13.82 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 17.12.2014 18:14