Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав АНТОНЫШЕВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 42.11 | 21.19 | 20.92 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Дмитрий ЧИГИРЕВ г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 36.34 | 16.68 | 20.66 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
3 | Александр ВДОВИН г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 34.03 | 13.11 | 20.92 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Сергей ЛИПОВ г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 33.75 | 13.33 | 20.42 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Тимофей МАСЛЕНИН г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 33.52 | 12.68 | 20.84 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Иван ШИТОВ г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 28.28 | 9.11 | 19.17 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 17.12.2014 18:14