FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий БУШЛАНОВ Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 148.08 | 6 | 1 |
2 | Павел ВЬЮГОВ Пермь, ЦСП | ПЕР | 146.64 | 3 | 2 |
3 | Владислав ЧАШКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орлёнок" | ПЕР | 144.67 | 1 | 3 |
4 | Дмитрий ШУЛЬГИН Киров, ВятОСДЮСШОР | КИР | 139.32 | 2 | 4 |
5 | Андрей САЧКОВ Самара, ШВСМ №4 | САМ | 133.26 | 4 | 6 |
6 | Никита РАХМАНИН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 129.67 | 11 | 5 |
7 | Михаил ДОМНИН Киров, ВятОСДЮСШОР | КИР | 127.29 | 5 | 7 |
8 | Тимур КАЗАНЦЕВ Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 120.71 | 10 | 8 |
9 | Даниил ГОРБУНОВ Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 118.58 | 8 | 9 |
10 | Владислав КАТИЧЕВ Республика Мордовия, СДЮСШОР ФК РМ | САР | 108.39 | 9 | 13 |
11 | Глеб КОМОЛОВ Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 105.33 | 7 | 16 |
12 | Артем ПАНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКА | 105.05 | 14 | 11 |
13 | Артем РАДЧЕНКО Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 103.94 | 12 | 15 |
14 | Виктор ТЕРЕХОВ Тольятти, СДЮСШОР №1 | ТОЛ | 103.73 | 15 | 12 |
15 | Никита НЕФЕДОВ Оренбург, СДЮСШОР №1 | ОРЕ | 103.45 | 16 | 10 |
16 | Даниил БУЗИН Тольятти, СДЮСШОР №1 | ТОЛ | 103.24 | 13 | 14 |
17 | Карим ДАВЛЕТГАРЕЕВ Уфа, АНО ШФК | УФА | 76.82 | 17 | 17 |
Last Update: 20.12.2013 11:07