Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ПЕРВУШКИНА Тольятти, СДЮСШОР №1 | ТОЛ | 56.67 | 35.17 | B | 21.50 | 5.50 | 5.25 | 5.38 | 5.44 | 5.31 | 0.00 | #5 |
2 | Полина МАКАРОВА Тольятти, СДЮСШОР №1 | ТОЛ | 56.54 | 34.69 | B | 21.85 | 5.56 | 5.38 | 5.50 | 5.50 | 5.38 | 0.00 | #20 |
3 | Диана ШАМСУТДИНОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 47.24 | 27.24 | 20.00 | 5.06 | 4.88 | 4.94 | 5.13 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Анастасия ЗИНКИНА Республика Мордовия, СДЮСШОР ФК РМ | САР | 44.61 | 25.91 | 18.70 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.81 | 4.69 | 0.00 | #9 | |
5 | Елена МИРОНОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.18 | 25.13 | 19.05 | 4.75 | 4.75 | 4.69 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
6 | Дарья УСМАНОВА Пермь, ЦСП | ПЕР | 41.71 | 22.61 | 19.10 | 5.00 | 4.63 | 4.69 | 4.88 | 4.69 | 0.00 | #23 | |
7 | Екатерина ОРИЩЕНКО Оренбург, СДЮСШОР №1 | ОРЕ | 40.86 | 23.36 | 19.50 | 4.94 | 4.88 | 4.69 | 4.94 | 4.94 | 2.00 | #18 | |
8 | Наталия ФИЛАТОВА Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 39.11 | 20.81 | 18.30 | 4.75 | 4.56 | 4.44 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #15 | |
9 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.08 | 20.43 | 18.65 | 4.81 | 4.56 | 4.56 | 4.81 | 4.56 | 0.00 | #6 | |
10 | Алиса ЛОЗКО Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 38.95 | 20.65 | 18.30 | 4.69 | 4.50 | 4.56 | 4.63 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Елена ГЫРДЫМОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 38.01 | 20.91 | 18.10 | 4.56 | 4.31 | 4.44 | 4.75 | 4.56 | 1.00 | #7 | |
12 | Полина ШУМАКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.15 | 20.25 | 17.90 | 4.63 | 4.44 | 4.25 | 4.63 | 4.44 | 1.00 | #29 | |
13 | Анастасия КЛИНДУХ Пермь, СДЮСШОР "Орлёнок" | ПЕР | 36.46 | 18.86 | 17.60 | 4.44 | 4.25 | 4.31 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
14 | Нина КОЛЕСНИКОВА Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 35.10 | 17.75 | 18.35 | 4.81 | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
15 | Ксения ТАБОЛКИНА Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 34.46 | 17.51 | 16.95 | 4.38 | 4.13 | 4.06 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
16 | Екатерина БАЯНОВА Пермь, СДЮСШОР "Орлёнок" | ПЕР | 33.50 | 16.65 | 17.85 | 4.56 | 4.38 | 4.38 | 4.56 | 4.44 | 1.00 | #22 | |
17 | Ангелина АСТАХОВА Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 33.30 | 16.65 | 17.65 | 4.50 | 4.38 | 4.25 | 4.50 | 4.44 | 1.00 | #13 | |
18 | Юлия БЕЛОРУССОВА Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 31.98 | 16.33 | 16.65 | 4.31 | 4.19 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 1.00 | #24 | |
19 | Мария СЕМЁНОВА Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 31.78 | 15.93 | 16.85 | 4.38 | 4.13 | 4.00 | 4.31 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
20 | Александра БАРБОЛИНА Киров, ВятОСДЮСШОР | КИР | 30.88 | 15.33 | 15.55 | 4.06 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #21 | |
21 | Анна ПИМЕНОВА Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | САР | 30.76 | 15.71 | 16.05 | 4.19 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 1.00 | #26 | |
22 | Елена ЛОГИНОВА Тюмень, СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.93 | 15.43 | 16.50 | 4.31 | 4.13 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 2.00 | #14 | |
23 | Маргарита МИРОНЕНКО Салават, ООО "Салаватспортсервис" | САЛ | 28.54 | 15.04 | 14.50 | 3.81 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
24 | Алина НОВИНСКАЯ Пенза, ДЮСШ №3 | ПНЗ | 26.70 | 12.85 | 13.85 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #19 | |
25 | Валентина СМЕЛОВА Чебоксары, ДЮСШ "Спартак" | ЧЕБ | 25.72 | 11.77 | 13.95 | 3.69 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композицияn |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 20.12.2013 11:07