Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ПЕРВУШКИНА Тольятти, СДЮСШОР №1 | ТОЛ | 105.60 | 57.57 | B | 48.03 | 6.19 | 5.94 | 6.13 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | #28 |
2 | Елена МИРОНОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.87 | 49.55 | 43.32 | 5.56 | 5.38 | 5.44 | 5.38 | 5.31 | 0.00 | #27 | |
3 | Полина МАКАРОВА Тольятти, СДЮСШОР №1 | ТОЛ | 90.61 | 47.90 | B | 44.71 | 5.81 | 5.63 | 5.56 | 5.50 | 5.44 | 2.00 | #25 |
4 | Диана ШАМСУТДИНОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 79.55 | 38.35 | 43.20 | 5.50 | 5.31 | 5.31 | 5.56 | 5.31 | 2.00 | #26 | |
5 | Екатерина ОРИЩЕНКО Оренбург, СДЮСШОР №1 | ОРЕ | 77.93 | 38.92 | 40.01 | 5.13 | 4.94 | 4.94 | 5.06 | 4.94 | 1.00 | #20 | |
6 | Дарья УСМАНОВА Пермь, ЦСП | ПЕР | 75.66 | 37.55 | 40.11 | 5.13 | 5.00 | 4.94 | 5.06 | 4.94 | 2.00 | #24 | |
7 | Елена ГЫРДЫМОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 74.95 | 36.55 | 38.40 | 4.81 | 4.75 | 4.69 | 4.94 | 4.81 | 0.00 | #21 | |
8 | Наталия ФИЛАТОВА Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 73.74 | 34.43 | 40.31 | 5.25 | 5.06 | 5.00 | 5.00 | 4.88 | 1.00 | #22 | |
9 | Алиса ЛОЗКО Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 73.30 | 34.79 | 39.51 | 5.06 | 4.88 | 4.81 | 5.00 | 4.94 | 1.00 | #23 | |
10 | Полина ШУМАКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.34 | 34.44 | 37.90 | 4.94 | 4.69 | 4.56 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
11 | Анастасия ЗИНКИНА Республика Мордовия, СДЮСШОР ФК РМ | САР | 70.22 | 30.60 | 39.62 | 5.00 | 4.94 | 4.88 | 5.06 | 4.88 | 0.00 | #29 | |
12 | Екатерина БАЯНОВА Пермь, СДЮСШОР "Орлёнок" | ПЕР | 69.61 | 32.91 | 38.70 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.94 | 4.75 | 2.00 | #16 | |
13 | Мария СЕМЁНОВА Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 69.56 | 33.86 | 36.70 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.44 | 1.00 | #9 | |
14 | Анастасия КЛИНДУХ Пермь, СДЮСШОР "Орлёнок" | ПЕР | 69.40 | 32.09 | 37.31 | 4.63 | 4.56 | 4.69 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #13 | |
15 | Юлия БЕЛОРУССОВА Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 66.05 | 30.74 | 36.31 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.56 | 4.38 | 1.00 | #11 | |
16 | Нина КОЛЕСНИКОВА Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 63.15 | 26.04 | 37.11 | 4.81 | 4.63 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
17 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.26 | 26.05 | 36.21 | 4.75 | 4.50 | 4.44 | 4.56 | 4.38 | 2.00 | #18 | |
18 | Анна ПИМЕНОВА Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | САР | 59.87 | 27.27 | 32.60 | 4.44 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #8 | |
19 | Елена ЛОГИНОВА Тюмень, СДЮСШОР "Прибой" | ТЮМ | 59.30 | 26.68 | 34.62 | 4.56 | 4.31 | 4.25 | 4.38 | 4.13 | 2.00 | #6 | |
20 | Александра БАРБОЛИНА Киров, ВятОСДЮСШОР | КИР | 55.47 | 21.33 | 34.14 | 4.38 | 4.13 | 4.13 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #10 | |
21 | Маргарита МИРОНЕНКО Салават, ООО "Салаватспортсервис" | САЛ | 54.31 | 23.20 | 32.11 | 4.13 | 3.94 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
22 | Ангелина АСТАХОВА Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 52.33 | 20.31 | 34.02 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.38 | 4.13 | 2.00 | #15 | |
23 | Ксения ТАБОЛКИНА Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 50.79 | 18.68 | 34.11 | 4.50 | 4.31 | 4.06 | 4.31 | 4.13 | 2.00 | #14 | |
24 | Алина НОВИНСКАЯ Пенза, ДЮСШ №3 | ПНЗ | 44.32 | 17.18 | 28.14 | 3.56 | 3.38 | 3.38 | 3.63 | 3.63 | 1.00 | #3 | |
25 | Валентина СМЕЛОВА Чебоксары, ДЮСШ "Спартак" | ЧЕБ | 43.11 | 15.19 | 27.92 | 3.63 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 20.12.2013 11:07