Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ЧАШКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орлёнок" | ПЕР | 50.97 | 27.10 | 23.87 | 4.81 | 4.69 | 4.81 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Дмитрий ШУЛЬГИН Киров, ВятОСДЮСШОР | КИР | 48.70 | 25.39 | 23.31 | 4.81 | 4.56 | 4.56 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Павел ВЬЮГОВ Пермь, ЦСП | ПЕР | 47.98 | 26.23 | 23.75 | 5.00 | 4.69 | 4.56 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #9 | |
4 | Андрей САЧКОВ Самара, ШВСМ №4 | САМ | 46.02 | 21.44 | 24.58 | 5.00 | 4.88 | 4.88 | 4.94 | 4.88 | 0.00 | #16 | |
5 | Михаил ДОМНИН Киров, ВятОСДЮСШОР | КИР | 44.92 | 22.22 | 23.70 | 5.00 | 4.63 | 4.63 | 4.69 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
6 | Дмитрий БУШЛАНОВ Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 42.65 | 21.65 | 23.00 | 4.88 | 4.44 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 2.00 | #3 | |
7 | Глеб КОМОЛОВ Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 42.59 | 19.34 | 23.25 | 4.88 | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
8 | Даниил ГОРБУНОВ Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 41.35 | 18.91 | 22.44 | 4.50 | 4.38 | 4.44 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #13 | |
9 | Владислав КАТИЧЕВ Республика Мордовия, СДЮСШОР ФК РМ | САР | 40.49 | 19.49 | 21.00 | 4.25 | 4.06 | 4.31 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Тимур КАЗАНЦЕВ Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 40.30 | 19.66 | 20.64 | 4.25 | 4.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #2 | |
11 | Никита РАХМАНИН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.98 | 18.10 | 22.88 | 4.75 | 4.56 | 4.44 | 4.50 | 4.63 | 1.00 | #10 | |
12 | Артем РАДЧЕНКО Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 38.05 | 15.92 | 22.13 | 4.75 | 4.38 | 4.31 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Даниил БУЗИН Тольятти, СДЮСШОР №1 | ТОЛ | 35.69 | 15.18 | 21.51 | 4.44 | 4.25 | 4.19 | 4.38 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
14 | Артем ПАНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКА | 34.03 | 14.96 | 20.07 | 4.25 | 3.88 | 3.88 | 4.06 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
15 | Виктор ТЕРЕХОВ Тольятти, СДЮСШОР №1 | ТОЛ | 33.41 | 13.15 | 21.26 | 4.38 | 4.19 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
16 | Никита НЕФЕДОВ Оренбург, СДЮСШОР №1 | ОРЕ | 31.62 | 13.05 | 20.57 | 4.25 | 4.13 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 2.00 | #11 | |
17 | Карим ДАВЛЕТГАРЕЕВ Уфа, АНО ШФК | УФА | 25.73 | 8.04 | 17.69 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 20.12.2013 11:07