Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий БУШЛАНОВ Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 105.43 | 52.19 | 53.24 | 5.50 | 5.19 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | #17 | |
2 | Павел ВЬЮГОВ Пермь, ЦСП | ПЕР | 98.66 | 48.40 | 51.26 | 5.31 | 4.94 | 5.00 | 5.25 | 5.13 | 1.00 | #13 | |
3 | Владислав ЧАШКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орлёнок" | ПЕР | 93.70 | 42.56 | 51.14 | 5.19 | 5.00 | 5.06 | 5.19 | 5.13 | 0.00 | #14 | |
4 | Дмитрий ШУЛЬГИН Киров, ВятОСДЮСШОР | КИР | 90.62 | 42.24 | 50.38 | 5.31 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.13 | 2.00 | #15 | |
5 | Никита РАХМАНИН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.69 | 42.65 | 47.04 | 4.94 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #11 | |
6 | Андрей САЧКОВ Самара, ШВСМ №4 | САМ | 87.24 | 38.36 | 48.88 | 5.00 | 4.75 | 4.81 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | #12 | |
7 | Михаил ДОМНИН Киров, ВятОСДЮСШОР | КИР | 82.37 | 33.11 | 49.26 | 5.06 | 4.75 | 4.88 | 5.00 | 4.94 | 0.00 | #16 | |
8 | Тимур КАЗАНЦЕВ Ижевск, РСОО "УФФК" | ИЖЕ | 80.41 | 35.77 | 44.64 | 4.50 | 4.38 | 4.56 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #7 | |
9 | Даниил ГОРБУНОВ Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 77.23 | 32.59 | 44.64 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Никита НЕФЕДОВ Оренбург, СДЮСШОР №1 | ОРЕ | 71.83 | 30.95 | 40.88 | 4.25 | 3.94 | 4.00 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #2 | |
11 | Артем ПАНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКА | 71.02 | 29.40 | 42.62 | 4.25 | 4.06 | 4.31 | 4.38 | 4.31 | 1.00 | #3 | |
12 | Виктор ТЕРЕХОВ Тольятти, СДЮСШОР №1 | ТОЛ | 70.32 | 30.18 | 42.14 | 4.44 | 4.06 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
13 | Владислав КАТИЧЕВ Республика Мордовия, СДЮСШОР ФК РМ | САР | 67.90 | 25.14 | 44.76 | 4.50 | 4.38 | 4.44 | 4.56 | 4.50 | 2.00 | #10 | |
14 | Даниил БУЗИН Тольятти, СДЮСШОР №1 | ТОЛ | 67.55 | 25.39 | 43.16 | 4.38 | 4.19 | 4.25 | 4.38 | 4.38 | 1.00 | #5 | |
15 | Артем РАДЧЕНКО Н.Новгород, КСДЮСШОР | ННВ | 65.89 | 24.11 | 43.78 | 4.69 | 4.38 | 4.13 | 4.38 | 4.31 | 2.00 | #6 | |
16 | Глеб КОМОЛОВ Екатеринбург, ДЮСШ "Локомотив" | ЕКА | 62.74 | 25.46 | 41.28 | 4.50 | 4.00 | 3.88 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | #9 | |
17 | Карим ДАВЛЕТГАРЕЕВ Уфа, АНО ШФК | УФА | 51.09 | 18.07 | 35.02 | 3.69 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 20.12.2013 11:07