FPl. | Name | Nation | Points | ÊÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Äèàíà ×Å×ÅÂÈØÍÈÊÎÂÀ ã. Ìîñêâà, ÑÄÞÑØÎÐ "Þíîñòü Ìîñêâû" | ÌÑÊ | 118.51 | 1 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ËÓÊÜßÍÎÂÀ ã. Ìîñêâà, ÑÄÞÑØÎÐ "Þíîñòü Ìîñêâû" | ÌÑÊ | 103.08 | 3 | 3 |
3 | Ìàðèíà ØÀÐÎÍÎÂÀ ã. Ìûòèùè, ÖÄÞÑ | ÌÒÙ | 101.29 | 4 | 2 |
4 | Àíòîíèíà ÄÓÁÈÍÈÍÀ ã. Ìûòèùè, ÖÄÞÑ | ÌÒÙ | 97.74 | 2 | 4 |
5 | Ìàðãàðèòà ÁÀÖÈÍÊÎ ã. Îðåíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ-1 | ÎÐÍ | 82.87 | 5 | 8 |
6 | Àííà ÏÅÒÐÓØÈÍÀ ã. Îðåíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ-1 | ÎÐÍ | 82.57 | 11 | 5 |
7 | Åêàòåðèíà ÑÀÃÀËÎ ã. Ìîñêâà, ÑÄÞÑØÎÐ "Þíîñòü Ìîñêâû" | ÌÑÊ | 82.15 | 8 | 6 |
8 | Äàðüÿ ÖÛÃÓËÅÂÀ ã. Îðåíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ-1 | ÎÐÍ | 80.95 | 6 | 10 |
9 | Âèêòîðèÿ ÓÂÀÐÎÂÀ ã. Ìîñêâà, ÑÄÞÑØÎÐ "Þíîñòü Ìîñêâû" | ÌÑÊ | 80.34 | 10 | 9 |
10 | Åêàòåðèíà ØÅÂÖÎÂÀ ã. Ðÿçàíü, ÄÞÑØ ÄÑ "Îëèìïèéñêèé" | ÐÇÍ | 76.83 | 15 | 7 |
11 | Äàðüÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ã. Ïåíçà, ÄÞÑØ-3 | ÏÍÇ | 75.54 | 7 | 13 |
12 | Åêàòåðèíà ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ ã. Òâåðü, ÑÄÞÑØÎÐ ïî ÔÊ | ÒÂÐ | 75.26 | 13 | 11 |
13 | Âàëåðèÿ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ ã. Ìîñêâà, ÑÄÞÑØÎÐ "Þíîñòü Ìîñêâû" | ÌÑÊ | 72.93 | 9 | 15 |
14 | Ýâåëèíà ÒÈÌÅÐÁÀÅÂÀ ã. Óôà, ÑÄÞÑØÎÐ-1 | ÓÔÀ | 72.33 | 12 | 14 |
15 | Äàðüÿ ÔÈËßÊÈÍÀ ã. Ðÿçàíü, ÄÞÑØ ÄÑ "Îëèìïèéñêèé" | ÐÇÍ | 71.86 | 14 | 12 |
16 | Àðèíà ÑÅÍÞÊ ã. Ðÿçàíü, ÄÞÑØ ÄÑ "Îëèìïèéñêèé" | ÐÇÍ | 58.96 | 16 | 16 |
17 | Þëèÿ ×ÓÄÀÉÊÈÍÀ ã. Ïåíçà, ÄÞÑØ-3 | ÏÍÇ | 55.33 | 17 | 17 |
18 | Àííà ÂÀÕÈÒÎÂÀ ã. Óôà, ÑÄÞÑØÎÐ-1 | ÓÔÀ | 51.78 | 18 | 19 |
19 | Àíãåëèíà ÅÄÐÅÍÊÈÍÀ ã. Óôà, ÑÄÞÑØÎÐ-1 | ÓÔÀ | 49.93 | 19 | 18 |
Last Update: 19.12.2012 21:14