Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семён РЕВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 24.11 | 6.11 | 18.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Александр ЛОГОЗА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 19.44 | 3.76 | 15.68 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Амир ХАБЕТДИНОВ г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 15.10 | 4.10 | 12.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
PE | Представление/Исполнение |
Last Update: 19.12.2012 21:13