Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данил ПРЕСНЯКОВ г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 43.76 | 11.24 | 34.52 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #2 | |
2 | Андрей ТКАЧЕВ г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 42.54 | 11.22 | 32.32 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
3 | Алексей ВУ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 39.04 | 8.72 | 31.32 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
4 | Дмитрий СТУДЕНИКИН г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 38.92 | 8.58 | 32.34 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #6 | |
5 | Андрей ЧЕКИН г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 38.69 | 13.69 | 26.00 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
6 | Ростислав ИВАНОВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 34.71 | 7.05 | 30.66 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14