Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл МИНАСЯН г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 23.95 | 7.87 | 16.08 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Карим ДАВЛЕТГАРЕЕВ г. Уфа, ФФКРБ | УФА | 19.62 | 6.87 | 12.75 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Владислав СТЕПАНОВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 17.77 | 5.10 | 12.67 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14