Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл МИНАСЯН г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | НЧЛ | 51.39 | 17.23 | 34.16 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Карим ДАВЛЕТГАРЕЕВ г. Уфа, ФФКРБ | УФА | 36.54 | 11.86 | 25.68 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
3 | Владислав СТЕПАНОВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 31.24 | 9.42 | 23.82 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14