Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клим ШАБАШЕВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 31.61 | 14.20 | 17.41 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Даниил КАРПОВ г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 30.85 | 13.60 | 17.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Алексей ЛУКИНСКИЙ г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 25.13 | 9.80 | 16.33 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14