Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клим ШАБАШЕВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 59.14 | 24.82 | 35.32 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
2 | Даниил КАРПОВ г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 52.96 | 18.28 | 36.68 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
3 | Алексей ЛУКИНСКИЙ г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 47.66 | 16.82 | 32.84 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14