Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдуард ВАРИН г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 60.16 | 21.98 | 40.18 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #5 | |
2 | Леонид ДУБИНИН г. Мытищи, ЦДЮС | МТЩ | 60.01 | 22.17 | 38.84 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
3 | Антон РЯБЦЕВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 58.03 | 19.03 | 40.00 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
4 | Антон НИКИТОЧКИН г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 57.95 | 21.11 | 38.84 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #3 | |
5 | Сергей ИВИН г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 57.36 | 20.86 | 37.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
6 | Александр ЕРМИЛОВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 52.39 | 17.23 | 35.16 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень Катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография/Композиция |
IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 19.12.2012 21:14