FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Данила САВЕЛЬЕВ г. Н.Новгород, КСДЮШОР | ННВ | 98.97 | 1 | 1 |
2 | Роман КОРОТКОВ г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 93.21 | 3 | 2 |
3 | Джонатан ПАНДЕЙ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 85.83 | 2 | 3 |
4 | Дмитрий СТУДЕНИКИН г. Оренбург, СДЮСШОР-1 | ОРН | 76.80 | 4 | 4 |
WD | Данил ТЕРЕНТЬЕВ г. Липецк, СДЮСШОР-11 | ЛИП |
Last Update: 19.12.2013 18:35